Термоусадочная пленка ПОФ
Пленка полиолефиновая термоусадочная
Полиолефиновая термоусадочная пленка в отличие от традиционных ПВХ пленок является экологически чистой, а потому и абсолютно безвредной при контакте с пищевыми продуктами. Кроме того, отличительной особенностью полиолефиновой термоусадочной пленки является значительно более высокая прочность, как самой пленки, так и сварного шва, что позволяет использовать ее как альтернативу там, где ранее применялись более толстые материалы.
Также полиолефиновая пленка обладает отличными оптическими характеристиками, что, несомненно, отражается и на внешнем виде самой продукции. Использование термоусадочных пленок гарантирует прочную и износостойкую упаковку и применяется для хранения и транспортировки деталей машин, громоздких бытовых товаров, изделий из металла и пр. Пригодна для групповой упаковки товара. Рекомендуемая температура усадки 140-160 °C.
цена 285 руб. за кг.
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | толщина, мкм | Вес нетто, кг | Цвeт | Кол-во в коробке |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 200(400) | 1000 | 12,5 | 4,62 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 250(500) | 1000 | 12,5 | 5,77 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 300(600) | 1000 | 12,5 | 6,92 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 350(700) | 1000 | 12,5 | 8,08 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 400(800) | 1000 | 12,5 | 9,23 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 450(900) | 1000 | 12,5 | 10,38 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 600(1200) | 1000 | 12,5 | 13,95 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 200(400) | 750 | 15 | 4,15 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 250(500) | 750 | 15 | 5,19 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 300(600) | 750 | 15 | 6,23 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 350(700) | 750 | 15 | 7,27 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 400(800) | 750 | 15 | 8,31 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 450(900) | 750 | 15 | 9,35 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 500(1000) | 750 | 15 | 10,38 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 550(1100) | 750 | 15 | 11,42 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 600(1200) | 750 | 15 | 12,45 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 650(1300) | 750 | 15 | 13,50 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 200(400) | 1250 | 15 | 6,92 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 250(500) | 1250 | 15 | 8,65 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 300(600) | 1250 | 15 | 10,35 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 350(700) | 1250 | 15 | 12,10 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 400(800) | 1250 | 15 | 13,80 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 450(900) | 1250 | 15 | 15,55 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 500(1000) | 1250 | 15 | 17,25 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 550(1100) | 1250 | 15 | 18,98 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 250(500) | 650 | 19 | 5,70 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 300(600) | 650 | 19 | 6,84 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 350(700) | 650 | 19 | 7,98 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 400(800) | 650 | 19 | 9,12 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 450(900) | 650 | 19 | 10,26 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 500(1000) | 650 | 19 | 11,40 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 550(1100) | 650 | 19 | 12,54 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 600(1200) | 650 | 19 | 13,68 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 650(1300) | 650 | 19 | 14,82 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 800(1600) | 650 | 19 | 18,24 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 850(1700) | 650 | 19 | 19,32 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 250(500) | 1000 | 19 | 8,74 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 300(600) | 1000 | 19 | 10,50 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 350(700) | 1000 | 19 | 12,26 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 400(800) | 1000 | 19 | 14,00 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 450(900) | 1000 | 19 | 15,80 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 500(1000) | 1000 | 19 | 17,50 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 550(1100) | 1000 | 19 | 19,25 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 650(1300) | 1000 | 19 | 22,80 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 400(800) | 600 | 25 | 11,06 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 450(900) | 600 | 25 | 12,45 | бесцветный | 1 рулон |
Полиолефиновая термоусадочная пленка | 500(1000) | 600 | 25 | 13,83 | бесцветный | 1 рулон |
Ассортимент и наличие уточните у менеджера по телефону или электронной почте.
Цены на сайте носят одномоментный характер и не являются публичной офертой.